主な適用事例
1 捨石護岸への打ち抜き

| 地区 | 広島県 |
|---|---|
| 岩質 | 花崗岩 |
| 一軸圧縮強度 | qu=80~130MN/m2 |
| 鋼材 | 鋼管杭 φ400~500mm L=16.5~17.5m |
| 備考 | 捨石護岸への鋼管杭打設事例 |
2 浮桟橋係留杭 最大杭径での施工

| 地区 | 宮城県 |
|---|---|
| 岩質 | 砕屑岩(D~CL級) |
| 一軸圧縮強度 | qu=10MN/m2 |
| 鋼材 | 鋼管杭 φ1500mm L=28~30m |
| 備考 | 濁水拡散防止シート(シルトフェンス)による環境対策 |
3 桟橋基礎工 斜杭施工(20°)


| 地区 | 広島県 |
|---|---|
| 岩質 | 花崗岩(D~CH級) |
| 一軸圧縮強度 | qu=30~160MN/m2 |
| 鋼材 | 鋼管杭 φ700~1000mm L=8.5~36.5m |
| 備考 | 斜杭施工(20°) |
4 飲料水を貯めるダム湖での適用


| 地区 | 神奈川県 |
|---|---|
| 岩質 | 安山岩・凝灰岩 |
| 一軸圧縮強度 | qu=70~110MN/m2 |
| 鋼材 | 鋼管矢板 φ1000mm L=8~25m |
| 備考 | 飲料水を貯めるダム湖での採用 ガンパイル工法で使用する洗浄水は他のバイブロハンマ工法に比べて使用水量が少なく濁水を削減出来ること、またダウンザホールハンマ工法のような潤滑油の排出がないことが評価されました。 |
5 鋼管矢板による仮締切工

| 地区 | 青森県 |
|---|---|
| 岩質 | 流紋岩 |
| 一軸圧縮強度 | qu=10~60MN/m2 |
| 鋼材 | 鋼管矢板 φ800mm L=9.5~13.5m |
| 備考 | 工事用仮締切り工への適用事例 |
6 捨石護岸の打ち抜き

| 地区 | 大分県 |
|---|---|
| 岩質 | 玉石混砂礫・転石岩・安山岩層 |
| 一軸圧縮強度 | qu < 50MN/m2 |
| 鋼材 | 鋼矢板 Ⅲw~ⅣL L=9.5~27m H型鋼 H200~H300 L=9.2~13m |
| 備考 |
7 既設護岸のリニューアル 転石・転石層への打設

| 地区 | 兵庫県 |
|---|---|
| 岩質 | 玉石混砂礫・転石岩 |
| 一軸圧縮強度 | qu < 20MN/m2 |
| 鋼材 | 鋼矢板 Ⅱw L=8m |
| 備考 | 止水鋼矢板への適用 |
8 既設石積みブロック護岸への鋼矢板の直接打設

| 地区 | 長崎県 |
|---|---|
| 岩質 | 凝灰岩礫岩層 |
| 一軸圧縮強度 | qu < 20MN/m2 |
| 鋼材 | 鋼矢板 Ⅳ~Ⅴ L=14~16.5m |
| 備考 | 仮締切用仮設鋼矢板への適用 |
9 河床コンクリートブロック(厚さ1m)の打ち抜き

| 地区 | 大分県 |
|---|---|
| 岩質 | 凝灰岩礫岩層 |
| 一軸圧縮強度 | qu < 20MN/m2 |
| 鋼材 | 鋼矢板 Ⅳ~Ⅴ L=14~16.5m |
| 備考 | 仮締切用仮設鋼矢板への適用 |
10 転石・玉石がある河川内へのH鋼杭打設

| 地区 | 大分県 |
|---|---|
| 岩質 | 砂礫・凝灰岩 |
| 一軸圧縮強度 | |
| 鋼材 | H鋼杭 H300 L=6.0m |
| 備考 |
11 防音対策 防音シートカバーによる近隣への配慮

| 地区 | 大分県 |
|---|---|
| 岩質 | 花崗岩層 |
| 一軸圧縮強度 | qu < 20MN/m2 |
| 鋼材 | 鋼矢板 Ⅲ L=11.5~12.5m H鋼杭 H300 L=10.0m |
| 備考 |
12 濁水対策 濁水拡散防止シートおよび濁水揚水処理システムの利用

| 地区 | 北海道 |
|---|---|
| 岩質 | 火山角礫岩 |
| 一軸圧縮強度 | qu < 50MN/m2 |
| 鋼材 | 鋼矢板 Ⅲ~Ⅳ L=7.0~12.5m |
| 備考 |